国産車から輸入車、小型乗用車から大型トラック・トレーラーまで幅広い自動車への対応バッテリー
30年以上にわたる高信頼のロングヒット商品 SUPER TBから高性能IS(アイドリングストップ車用が)新たに加わりました。アイドリングストップ車、充電制御車、標準車まで幅広くご使用出来ます。
EFB(Enhanced Flooded Battery)技術を採用した高性能メンテナンスフリーバッテリー、EFBは高耐久性・大容量・長寿命を求められるアイドリングストップ車対応バッテリーとして開発され、日本を始め、厳しい環境で走行する欧州でも採用が増えています。
さらに、充電制御車、AV機器が多い、週末の仕様が多い、市街地走行が多い標準車にも最適です。
標準車・アイドリングストップ車・充電制御車に対応しています。
■国産車要項
アイドリングストップタイプSUPER TB BATTERY
品番 | 容量(Ah) 5時間率 |
寸法(mm) | 端子形状 | |||
L | W | H | TH | |||
K-42(R)55B19L/R | 30 | 187 | 128 | 200 | 220 | 小ポール |
---|---|---|---|---|---|---|
M-42(R)60B20L/R | 2019年発売予定 | 小ポール | ||||
K-55(R)70B24L/R | 40 | 236 | 128 | 200 | 220 | 小ポール |
Q-85(R)95D23L/R | 52 | 232 | 172 | 200 | 220 | 大ポール |
S-95(R)115D26L/R | 65 | 262 | 172 | 200 | 220 | 大ポール |
T-110(R)130D31L/R | 75 | 303 | 173 | 200 | 220 | 大ポール |
■欧州車要項
アイドリングストップタイプSUPER TB BATTERY
品番 | 容量(Ah) 20時間率 |
寸法(mm) | 端子形状 | |||
L | W | H | TH | |||
AGM60 | 60 | 242 | 174 | 189 | 189 | 大ポール |
---|---|---|---|---|---|---|
AGM70 | 70 | 275 | 314 | 189 | 189 | 大ポール |
AGM80 | 80 | 314 | 174 | 189 | 189 | 大ポール |
AGM95 | 95 | 351 | 174 | 189 | 189 | 大ポール |
アイドリングストップ車にはIS専用バッテリー
SUPER TB 開放タイプに続き30年以上にわたる高信頼のロングヒット商品 SUPER TB メンテナンスフリーモデル。
お待ちかねの大型用メンテナンスフリーバッテリーも新たにラインナップに追加!特に面倒だった大型バッテリーの補水管理が不要となりました。
・電解液の補充のいらない完全無補水(メンテナンスフリー)バッテリー。バッテリー状態を把握するためのインジケーター、発生ガスの液漏れを理想的に遮断するフィルター、そして電解液減少と自己放電を最小限にした最先端機能の高性能バッテリーです。
小型乗用車・大型車・トラック・バス・建設機械(重機)・農業工作機・各種始動用バッテリー等
■国産車要項
密閉タイプSUPER TB BATTERY
品番 | 容量(Ah) 5時間率 |
寸法(mm) | 端子形状 | |||
L | W | H | TH | |||
32A19R(L) | 24 | 197 | 130 | 158 | 185 | ボルト・ナット |
---|---|---|---|---|---|---|
44B19R(L) | 30 | 187 | 127 | 199 | 219 | 小ポール |
60B24R(L) | 36 | 236 | 128 | 200 | 220 | 小ポール |
80D23R(L) | 52 | 230 | 172 | 184 | 204 | 大ポール |
90D26R(L) | 56 | 260 | 175 | 200 | 220 | 大ポール |
115D31R(L) | 72 | 301 | 172 | 200 | 220 | 大ポール |
130E41R(L) | 96 | 403 | 175 | 209 | 229 | 大ポール |
130F51 | 96 | 503 | 182 | 208 | 230 | 大ポール |
195G51 | 136 | 503 | 219 | 208 | 230 | 大ポール |
245H52 | 176 | 503 | 265 | 217 | 239 | 大ポール |
■欧州車要項
密閉タイプSUPER TB BATTERY
品番 | 容量(Ah) 5時間率 |
寸法(mm) | 端子形状 | |||
L | W | H | TH | |||
543-16 | 43 | 208 | 174 | 174 | 174 | 大ポール |
---|---|---|---|---|---|---|
558-40 | 58 | 242 | 174 | 174 | 174 | 大ポール |
562-19 | 62 | 242 | 174 | 189 | 189 | 大ポール |
571-13 | 71 | 275 | 174 | 174 | 174 | 大ポール |
574-12 | 74 | 275 | 174 | 189 | 189 | 大ポール |
580-43 | 80 | 314 | 174 | 190 | 190 | 大ポール |
600-38 | 100 | 351 | 174 | 189 | 189 | 大ポール |
バッテリー構造